دون أسعار صرف ابرز العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في تداول اليوم الأثنين 29/10/2018
العملة شراء بيع التاريخ
الريال السعودي 196 197.20 29 اكتوبر 2018
الدولار الأمريكي 748 753 29 اكتوبر 2018
الدرهم الإماراتي 199.7 201.1 29 اكتوبر 2018
اليورو 849.7 855.6 29 اكتوبر 2018
ريال عماني 1905.8 1918.8 29 اكتوبر 2018
ريال قطري 201.3 202.75 29 اكتوبر 2018
جنية استرليني 966.3 973 29 اكتوبر 2018
الأكثر زيارة
متعلقات